Weather Data | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 11:48 AM le :09 February 2018, time of next update: 12:00 am | |||
Météo actuelle | Dry | Température actuelle | -0.2°C (31.6°F), Apparent temp -3.4°C, Apparent temp solar -0.6°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 2.7°C at: 1:16 PM | Temperature Minimum (depuis minuit) | -6.2°C at: 3:33 AM |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 5.9 kmh (3.2 kts) | Direction du vent (dix minutes) | SSW (195°) |
Température des rafales | -2.9°C | Rafale maximum (dernière heure) | 32.0 kmh (17.3 kts) at: 13:16 PM |
Rafale maximum (depuis minuit) | 32.0 kmh (17.3 kts) at: 1:16 PM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 11.1 kmh (6.0 kts) at: 1:16 PM |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Précipitation Ce mois ci | 0.6 mm (0.02 in.) | Précipitation To date this year | 0.6 mm (0.02 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.4 mm | Point de rosée | -2.9°C (Wet Bulb :-1.1°C ) |
Humidité | 82 %, Humidex -3.0°C | Barometre corrected to msl | 1013.1 mb |
Evolution de la pression | -9.1 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | DESCEND |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | -7.8 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -8.2 mb |
Current Intér. Temp. 20.4°C | |||
Current Intér. hum. 27% | |||
Current Solar 236 W/m² | |||
Maximum solar (depuis minuit) | 404 W/m² | Minimum solar (depuis minuit) | 0 W/m² |
Current 00:55 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
Sunshine hours for the year: | 08:46 hrs | Sunshine hours for the month: | 08:46 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 0.6 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.