Weather Data |
Dernière mise à jour à : 10:33 AM le :08 February 2018 |
Météo actuelle | Dry |
Température actuelle | -2.2°C (28.0°F), Apparent temp -4.6°C, Apparent temp solar -2.8°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | -2.2°C at: 10:30 AM |
Temperature Minimum (depuis minuit) | -6.2°C at: 3:33 AM |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 2.4 kmh (1.3 kts) |
Direction du vent (dix minutes) | S (180°) |
Température des rafales | -3.0°C |
Rafale maximum (dernière heure) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 9:38 |
Rafale maximum (depuis minuit) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 9:38 AM |
Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 3.2 kmh (1.7 kts) at: 9:30 AM |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm |
Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Précipitation Ce mois ci | 0.6 mm (0.02 in.) |
Précipitation To date this year | 0.6 mm (0.02 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min |
Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.4 mm |
Point de rosée | -3.6°C (Wet Bulb :-2.7°C ) |
Humidité | 90 %, Humidex -5.2°C |
Barometre corrected to msl | 1022.1 mb |
Evolution de la pression | 0.1 mb (dernière heure) |
Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | +1.6 mb |
Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.1 mb |
Current 00:50 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy |
Sunshine hours for the year: | 08:41 hrs | Sunshine hours for the month: | 08:41 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.6 |